Corrida da Lua 2023
04/03/2023 - 17:00:00
Nº peito:
Nome do atleta:
Categoria:
Atletas
Geral N.Peito Nome Sexo Idade Categoria C.Etária Equipe T.Bruto T.Liquido Cert.
6027 ELIAS RODRIGUES BASTOS M 49 6k Masculino ELIAS BASTOS TEAM 00:19:05 00:19:05
6030 RUAN SIMYS JIMENEZ ROSA M 24 6k Masculino SPFC KIATLETA 00:19:41 00:19:40
6479 IZAQUIEL FONSECA PEREIRA M 22 6k Masculino D Run Bionexo Hortol�ndia 00:19:58 00:19:47
6025 ODAIR JOSE JOHANN M 40 6k Masculino AROEIRA RUNNER 00:20:05 00:20:05
6029 MATEUS SANTOS DE JESUS M 27 6k Masculino MS CORRIDA ASSESSORIA 00:20:10 00:20:09
6109 DEIVED DO CARMO OLIVEIRA M 36 6k Masculino 00:20:39 00:20:39
6032 MOACIR MARCOS BUENO DE GODOY M 30 6k Masculino PREFEITURA DE MORUNGABA 00:20:43 00:20:42
6005 RENATO C�SAR GUALBERTO M 31 6k Masculino CORUG 00:20:54 00:20:53
6028 PAULO BATISTA DE CARVALHO M 44 6k Masculino PAZIAN RUNNERS INDAIATUBA 00:21:26 00:21:25
10º 6108 CRISTIANO ALVES CARDOSO M 47 6k Masculino sergel 00:21:28 00:21:28
11º 6017 BRUNO HENRIQUE BIANCHI M 25 6k Masculino CF TEAM 00:21:44 00:21:44
12º 6405 DANIEL ALVES DAS NEVES M 47 6k Masculino PASSO A PASSO 00:21:57 00:21:47
13º 6480 FELIPE RIBEIRO NUNES M 26 6k Masculino D Run Bionexo Hortol�ndia 00:22:05 00:21:54
14º 6481 JUC�LIO DA SILVA ALVES M 48 6k Masculino D Run Bionexo Hortol�ndia 00:22:09 00:21:59
15º 6031 RYAN LOPES M 20 6k Masculino MS CORRIDA ASSESSORIA ESPORTIVA 00:22:29 00:22:28
16º 6403 RODRIGO NOGUEIRA DE CAMARGO M 31 6k Masculino BOLA RUNNING 00:22:46 00:22:32
17º 6007 EDUARDO APARECIDO PEDROSO M 41 6k Masculino ITAPIRA RUNERS 00:23:20 00:23:20
18º 6016 JULIANO CESAR DO PRADO NEVES M 39 6k Masculino 00:23:26 00:23:26
19º 6041 EDSON CORTEZ DA SILVA M 37 6k Masculino CORTEZ 00:23:34 00:23:32
20º 6435 VICTOR HUGO VIVE M 33 6k Masculino 00:23:57 00:23:46
21º 6018 GUILHERME CAMPOS TEIXEIRA MIRANDA M 40 6k Masculino 00:23:48 00:23:48
22º 6634 JAILSON TEIXEIRA DA SILVA M 48 6k Masculino MS CORRIDA 00:24:16 00:23:53
23º 6021 CARLOS EDUARDO LIASCH M 48 6k Masculino BORA L� ASSESSORIA AMERICANA 00:24:06 00:24:04
24º 6436 EDUARDO MAZON FRAGA M 24 6k Masculino PRIMAIADA 00:24:23 00:24:11
25º 6438 C�SSIO PACHECO DE FREITAS M 29 6k Masculino JJTEAM 00:24:27 00:24:14
26º 6026 PEDRO DIEGO ZOLI DE SOUZA M 25 6k Masculino TEAM MS CORRIDA 00:24:16 00:24:15
27º 6454 LEANDRO CALICCHIO M 37 6k Masculino GH RUNNING 00:24:28 00:24:16
28º 6023 DANIEL GURIAN DOMINGUES M 43 6k Masculino LABEX/GGBS/UNICAMP 00:24:37 00:24:35
29º 6616 MACIEL JORGE DE ALBUQUERQUE M 38 6k Masculino #FOCOMAXIMO 00:24:59 00:24:43
30º 6408 CARLOS ALBERTO BUENO M 34 6k Masculino 10º AVULSO 00:24:58 00:24:45
31º 6019 LEONARDO DALLA VALLE SOUZA M 38 6k Masculino 11º 00:24:50 00:24:48
32º 6039 CRISTIANO PAULO PAULO TEODORO M 36 6k Masculino 12º 00:24:53 00:24:50
33º 7753 NILSON VENTURA M 60 6k Masculino A ACADEMIA 00:25:08 00:24:53
34º 6623 ANDERSON LEANDRO VIEIRA M 37 6k Masculino 13º #FOCOM�XIMO 00:25:42 00:25:27
35º 6467 DANIEL DE MELLO RAMOS M 38 6k Masculino 14º LUBRIZOL 00:25:48 00:25:35
36º 6455 LUIS FERNANDO TASHIRO M 36 6k Masculino 15º GRANDE FAMILIA 00:25:54 00:25:38
37º 6704 LUCAS CARDOSO AURELIO M 25 6k Masculino Cardosorunning 00:26:07 00:25:40
38º 7823 SIDNEY DA SILVA GON�ALVES M 45 6k Masculino LUBRIZOL 00:25:59 00:25:41
39º 9638 JULIAN KERMECI BERTONI M 25 6k Masculino 00:27:02 00:25:42
40º 6008 HERICTON ANT�NIO CAVALLARO M 39 6k Masculino 16º 00:26:06 00:26:04
41º 6429 GILCLEI BENEDITO DOS SANTOS M 43 6k Masculino GIL RUN 00:26:21 00:26:10
42º 6691 IGOR ALVES M 27 6k Masculino MS CORRIDA ASSESSORIA 00:26:41 00:26:13
43º 6037 LEANDRO HORIE M 45 6k Masculino 00:26:19 00:26:16
44º 6053 OSVAIR BATISTA DE SOUZA M 55 6k Masculino 00:26:18 00:26:17
45º 6689 RODRIGO RABELO M 40 6k Masculino LUBRIZOL 00:26:39 00:26:24
46º 6629 ALEX ALVES DA SILVA M 33 6k Masculino 17º 00:26:44 00:26:26
47º 6605 AMARILDO JOSE MARIA M 61 6k Masculino ELIAS BASTOS TEAM 00:26:43 00:26:27
48º 6633 FELIPE CURIONI FALAVIGNA M 36 6k Masculino 18º CAROL FURRIELA TEAM 00:27:16 00:26:48
49º 6046 TIAGO KURIMOTO MONTANHEIRO M 39 6k Masculino 19º PINHELAS 00:26:53 00:26:49
50º 6657 GABRIEL DOMINGUES FERREIRA M 24 6k Masculino 10º A ACADEMIA 00:27:14 00:26:49
51º 7712 MATHEUS AGOSTINI FERRACIOLLI M 32 6k Masculino 20º 00:27:26 00:26:52
52º 6484 FERNANDO FERREIRA DE OIVEIRA M 49 6k Masculino AVULSO 00:27:09 00:26:56
53º 6642 ANDR� CARNIERI M 36 6k Masculino 21º 00:27:44 00:27:13
54º 6650 M�RCIO AUGUSTO BELMIRO M 42 6k Masculino 00:27:48 00:27:15
55º 6635 IVAN TADEU DIAS M 50 6k Masculino 00:27:42 00:27:18
56º 7824 WANDER MORENO M 39 6k Masculino 22º MS CORRIDA ASSESSORIA 00:27:50 00:27:25
57º 6705 THIAGO DOS SANTOS M 40 6k Masculino AVULSO 00:28:12 00:27:43
58º 6612 JULIANO MATEUS DOMINGOS M 36 6k Masculino 23º PRIME MOTORS 00:28:25 00:27:52
59º 6613 GUSTAVO LOPES DE FIGUEIREDO M 36 6k Masculino 24º 00:28:24 00:27:52
60º 6677 GESIEL AZEVEDO DOS SANTOS M 46 6k Masculino LABEX / UNICAMP /FUNCAMP 00:28:10 00:27:56
61º 9631 WILLIAM FERREIRA SOUZA M 24 6k Masculino 11º LUBRIZOL 00:29:17 00:27:57
62º 6040 JO�O JOS� DE LACERDA M 53 6k Masculino BARRICHELLO 00:27:59 00:27:58
63º 6706 RODRIGO DO AMARAVL TOGNOLI M 30 6k Masculino 25º Machados House 00:29:27 00:27:59
64º 6710 BRUNO HENRIQUE AZEVEDO M 39 6k Masculino 26º 00:28:32 00:28:10
65º 6066 ELIEZER ALMEIDA SANTANA M 30 6k Masculino 27º 00:28:24 00:28:13
66º 6071 FILIPI EDUARDO DA SILVA M 37 6k Masculino 28º AVULSO 00:28:37 00:28:14
67º 6636 DENIS JO�O DA SILVA M 43 6k Masculino MFT RUNNERS 00:28:35 00:28:20
68º 6626 DIEGO IURI MARTINAZZO M 29 6k Masculino 12º BD 00:32:47 00:28:23
69º 6641 CLAUDINEI SALGADO M 45 6k Masculino 10º 00:28:53 00:28:32
70º 6708 RAFAEL LUIS MOURA LIMA DO CARMO M 35 6k Masculino 29º SOnHe teens 00:29:17 00:28:35
71º 7728 JO�O VITOR M 27 6k Masculino 13º 00:29:58 00:28:36
72º 9627 JOS� FRANCISCO M 53 6k Masculino LUBRIZOL 00:29:59 00:28:39
73º 7682 JO�O BATISTA LUPINACCI SOARES M 54 6k Masculino 00:30:05 00:28:40
74º 7676 FABIO HENRIQUE DA CRUZ DE SOUSA M 25 6k Masculino 14º FABIO 00:29:40 00:28:40
75º 6654 LEANDRO SALADO M 44 6k Masculino 10º ONRUN / TUDO CORRIDA 00:28:56 00:28:40
76º 9620 ANTONIO CARLOS DINIZ M 53 6k Masculino D PASCHOAL 00:30:04 00:28:43
77º 9508 DEVANIR FERREIRA DA COSTA M 46 6k Masculino 11º A ACADEMIA 00:31:47 00:28:43
78º 6020 RENATO AFONSO VIANNA M 47 6k Masculino 12º ASACORRE AMERICANA 00:28:50 00:28:50
79º 6617 DIEGO ESTEV�O TOLEDO PERES DE SOUSA M 34 6k Masculino 30º 00:29:17 00:28:51
80º 6420 MARCOS LENNON YOSHITOYOSHINAGA M 35 6k Masculino 31º CORREDORES METALEIROS 00:29:08 00:28:55
81º 7611 RENATO DO NASCIMENTO TELLES M 25 6k Masculino 15º FACULDADE S�O LEOPOLDO MANDIC 00:30:02 00:28:59
82º 6411 ANGELO ROBERTO BISPO DA SILVA M 38 6k Masculino 32º 00:29:34 00:29:16
83º 6648 JUNIOR MARCHE M 33 6k Masculino 33º JUNIOR MARCHE 00:29:40 00:29:22
84º 7878 EDUARDO M 28 6k Masculino 16º 00:30:42 00:29:30
85º 6683 FABIO PORTO CAMARGO M 51 6k Masculino PCD 00:30:01 00:29:30
86º 7661 MARCOS LIMA M 44 6k Masculino 11º 00:30:30 00:29:30
87º 6702 VIN�CIUS MIGUEL DE ALMEIDA M 21 6k Masculino 17º G�latas 00:29:54 00:29:30
88º 7726 MATEUS LANA M 39 6k Masculino 34º 00:31:06 00:29:41
89º 7816 ODINEI GOMES VAZ M 34 6k Masculino 35º TEAM JG 00:30:52 00:29:42
90º 7762 PEDRO LUIZ BROMBAL JUNIOR M 29 6k Masculino 18º CAV 00:30:33 00:29:43
91º 6432 RAFAEL BERNAL M 24 6k Masculino 19º 00:30:02 00:29:43
92º 7782 S�RGIO MANFRINATTI M 63 6k Masculino GH RUNNING 00:30:51 00:29:44
93º 7620 JULIO DANILO GARCIA M 34 6k Masculino 36º 00:30:21 00:29:45
94º 7642 BRUNO R. R. MATTOS M 34 6k Masculino 37º 00:30:23 00:29:46
95º 6678 OSVALDO BOGNAR M 58 6k Masculino LABEX / UNICAMP /FUNCAMP 00:30:01 00:29:47
96º 7798 PAULO ROBSON VIANA DA CONCEI��O M 37 6k Masculino 38º LUBRIZOL 00:30:28 00:29:50
97º 7680 THIAGO M 45 6k Masculino 13º 00:30:58 00:29:54
98º 7747 MATHEUS DE SOUZA MARCONDES PEREIRA M 28 6k Masculino 20º 00:31:06 00:29:55
99º 7773 ARMANDO BENTO DA SILVA M 45 6k Masculino 14º G MEDRANO 00:31:17 00:30:01
100º 6060 LUCAS CUST�DIO DULTRA DOS SANTOS M 27 6k Masculino 21º 00:32:17 00:30:02
101º 7778 DANIEL SIM�ES SANTOS CEC�LIO M 51 6k Masculino GCRUN SA�DE E DESEMPENHO 00:30:56 00:30:03
102º 6601 CLAUDIO ALAN RODRIGUES M 45 6k Masculino 15º CLAUDIO 00:30:22 00:30:04
103º 7686 KLEBER DA COSTA SANTOS M 37 6k Masculino 39º 00:31:27 00:30:15
104º 6676 EVANDRO SANDRIN M 41 6k Masculino 12º LABEX / UNICAMP /FUNCAMP 00:30:42 00:30:20
105º 7590 JULIANO SERPA M 34 6k Masculino 40º AJB 00:31:37 00:30:29
106º 6711 MASCULINO M 31 6k Masculino 41º 00:31:01 00:30:31
107º 6627 KEVIN GABRIEL GAMA PEDRO PINHEIRO M 17 6k Masculino SPORTIME 00:31:00 00:30:33
108º 7671 RODRIGO DE SOUZA PAIVA M 33 6k Masculino 42º 00:31:30 00:30:47
109º 6637 ELTON CARLOS FERREIRA M 41 6k Masculino 13º 00:31:08 00:30:49
110º 6074 SAMUEL VIN�CIUS MENDON�A LIMA M 22 6k Masculino 22º 00:30:56 00:30:53
111º 6631 DEIVISON PIETRUCHALEK BIGON M 32 6k Masculino 43º SOCORRO DEUS 00:31:16 00:30:57
112º 7740 REINALDO VILLA FRANCA MASSA M 45 6k Masculino 16º MM 00:32:33 00:30:58
113º 7879 SILVIO ROG�RIO ZERBINI M 41 6k Masculino 14º 00:32:55 00:31:13
114º 6059 DENIS ZANATTA M 42 6k Masculino 15º ARM TEAM 00:31:16 00:31:14
115º 6047 ALEXANDRE FABIANO BENETASSO M 49 6k Masculino 17º 00:31:21 00:31:15
116º 6036 WANDER GOMES DA SILVA M 50 6k Masculino 10º 00:31:21 00:31:15
117º 7811 DANIEL MARTINS M 44 6k Masculino 16º SOULFIT 00:35:33 00:31:16
118º 6604 PAULO AMADO DE REZENDE M 63 6k Masculino CUCA 00:31:50 00:31:21
119º 7685 SIDNEI JOS� DE ALBUQUERQUE M 58 6k Masculino 11º SIDIRENE 00:32:14 00:31:21
120º 7583 ERIQUE APARECIDO MARSON M 47 6k Masculino 18º GRUPO SOLO 00:33:05 00:31:30
121º 7593 FELIPE SOARES PINTO M 34 6k Masculino 44º FOKS RUN 00:32:21 00:31:35
122º 6628 MARENILSON SALVADOR DA SILVA M 40 6k Masculino 17º 00:32:09 00:31:37
123º 6661 LUIS CARLOS MOREIRA M 54 6k Masculino 12º ASSOC SERV PUB DE CPS 00:32:01 00:31:39
124º 7656 MATEUS VICENTIN DE MOURA M 24 6k Masculino 23º 00:32:01 00:31:39
125º 7769 GUILHERME GABRIEL SANTOS MAXIMIANO M 20 6k Masculino 24º CHR HANSEN 00:32:48 00:31:42
126º 9585 RAFAEL CESAR NUNES M 28 6k Masculino 25º PERNAS DE ALUGUEL 00:33:10 00:31:44
127º 7578 LUIS EUG�NIO L�ZARE NOGUEIRA M 51 6k Masculino 13º EQUIPEDEDOIS 00:35:41 00:31:45
128º 6070 NEDISON KIYOSHI SAITO M 49 6k Masculino 19º 00:31:47 00:31:45
129º 6681 GIORGIO BASILICI M 64 6k Masculino LABEX / UNICAMP /FUNCAMP 00:32:07 00:31:46
130º 6076 ROBSON GARCIA DE DEUS M 49 6k Masculino 20º 00:31:57 00:31:46
131º 6067 JOS� JACKSON ALVES FEITOSA M 44 6k Masculino 18º 00:39:46 00:31:48
132º 7858 EDUARDO PEREIRA BAPTISTA FERREIRA DOS SANTOS M 29 6k Masculino 26º 00:32:25 00:31:48
133º 7723 MARCOS FABIANO CALDAS M 44 6k Masculino 19º 00:32:52 00:31:53
134º 7615 DANILO ROBERTO CUCCATI M 38 6k Masculino 45º 00:32:58 00:31:54
135º 6682 RODRIGO FERRAZ CANTEIRO M 37 6k Masculino 46º PCD 00:33:45 00:31:55
136º 7535 ADALBERTO AUGUSTO TEDESCHI M 61 6k Masculino 00:32:28 00:31:58
137º 7886 THYAGO HENRIQUE SAMPAIO M 39 6k Masculino 47º Thyago Sampaio 00:32:44 00:31:59
138º 7776 PEDRO VIEL GOGOLLA M 27 6k Masculino 27º G MEDRANO 00:35:07 00:32:02
139º 7678 WILSON CAVALARI M 57 6k Masculino 14º 00:32:46 00:32:04
140º 9733 KYE PHILLIP MENDON�A RODRIGUES M 16 6k Masculino 00:37:14 00:32:05
141º 7739 JHONATAS SILAS NASCIMENTO BENTO GON�ALVES M 27 6k Masculino 28º 00:32:45 00:32:08
142º 7599 DAILTON BISPO DE LIMA M 31 6k Masculino 48º DAILTON 00:32:46 00:32:10
143º 7781 LUIZ S�RGIO TAVARES MANFRINATTI M 17 6k Masculino GH RUNNING 00:33:17 00:32:10
144º 7831 VITOR FIGUEIRA GOUVEIA M 26 6k Masculino 29º MS CORRIDA ASSESSORIA 00:33:15 00:32:13
145º 6069 DIEGO DOS SANTOS M 40 6k Masculino 20º 00:32:19 00:32:13
146º 7718 DENILSON JOS� TEMPESTINI M 48 6k Masculino 21º 00:33:02 00:32:14
147º 7884 GABRIEL HERNANDES LEONI M 25 6k Masculino 30º 00:33:25 00:32:18
148º 7617 VICTOR MARTINS M 30 6k Masculino 49º 00:33:34 00:32:22
149º 7659 CASSIANO LEAL M 52 6k Masculino 15º WINNER 00:33:04 00:32:25
150º 7634 BRUNO GUSTAVO DA SILVA M 38 6k Masculino 50º EQUIPE SANGUE NO ZOIO 00:33:07 00:32:31
151º 7502 WELINGTON VIEIRA ALVES M 29 6k Masculino 31º WELINGTON 00:34:33 00:32:34
152º 9356 GABRIEL MORAIS ALVES M 21 6k Masculino 32º ASL 00:34:59 00:32:39
153º 7669 RENAN DENADAI TURCI M 28 6k Masculino 33º 00:33:29 00:32:40
154º 9604 RENAN PRADO SIQUEIRA M 26 6k Masculino 34º TEAM JG 00:35:04 00:32:46
155º 7872 MARCOS PAULO LOPES M 40 6k Masculino 21º Panelinhas 00:33:30 00:32:51
156º 7650 THEO PRADO FORTUNA DE PADUA TAVARES M 17 6k Masculino PRIMAIADA 00:34:16 00:32:52
157º 6079 GUILHERME MONTEIRO PIRES BARBOSA M 46 6k Masculino 22º 00:33:10 00:32:54
158º 6445 JO�O VITOR GIBIM FRACARO M 28 6k Masculino 35º CLUB RUN 00:37:18 00:32:56
159º 9708 RAPHAEL BONINI PEREIRA M 26 6k Masculino 36º 00:34:26 00:32:58
160º 7719 TIAGO FERREIRA SOUZA M 31 6k Masculino 51º 00:34:09 00:32:58
161º 7564 RAFAEL YUKIHARU YAMAGAWA M 29 6k Masculino 37º 00:33:46 00:33:04
162º 7574 MARCOS F�BIO RODRIGUES M 47 6k Masculino 23º 00:33:36 00:33:06
163º 6474 GUILHERME STEFANI BACHIEGA M 34 6k Masculino 52º 00:35:07 00:33:14
164º 7760 ALAN JULIO TJIONG ADIWARDANA M 43 6k Masculino 22º CAV 00:34:08 00:33:17
165º 6413 GIOVANNI REIS MOTTA M 27 6k Masculino 38º 00:33:35 00:33:19
166º 6414 PAULO SERGIO VICINAN�A M 55 6k Masculino 16º 00:38:32 00:33:20
167º 7854 CLAUDIO FAUSTINO DURANTE M 67 6k Masculino KENIA RUNNER 00:34:12 00:33:24
168º 7641 R�GIS HENRIQUE DOS REIS SILVA M 45 6k Masculino 24º D-RUN-PRO 00:34:19 00:33:28
169º 6624 CAIO HENRIQUE BOBATO DE CARVALHO M 23 6k Masculino 39º OS INCR�VEIS 00:35:17 00:33:28
170º 6625 BRUNO LUIS ALBINO BARBOSA M 22 6k Masculino 40º OS INCR�VEIS 00:35:17 00:33:28
171º 7727 VITOR HUGO M 22 6k Masculino 41º 00:34:57 00:33:30
172º 9506 PAULO ROBERTO DA SILVA M 65 6k Masculino CUCA 00:33:53 00:33:31
173º 6476 GUSTAVO MATEUS NUNES GONCANLVES M 28 6k Masculino 42º 00:34:27 00:33:32
174º 7802 BRUNO AMARO DOS SANTOS M 34 6k Masculino 53º RX ASSESSORIA 00:34:23 00:33:32
175º 7749 VINICIUS ABDALLA STERMAN M 37 6k Masculino 54º CLUBE DA CORRIDA 00:34:39 00:33:33
176º 7627 EDUARDO ROBERTO FELIX M 39 6k Masculino 55º IMPAR�VEIS 00:36:10 00:33:37
177º 7667 ANT�NIO MANOEL DOS SANTOS ALMEIDA NETO M 28 6k Masculino 43º 00:34:30 00:33:39
178º 6434 IVAN LUIZ MARQUES M 49 6k Masculino 25º 00:33:57 00:33:41
179º 9263 MICHAEL JONATAS NERES DOS SANTOS M 27 6k Masculino 44º MJ 00:35:07 00:33:46
180º 7566 MATHEUS MARCHI DE MORAES M 27 6k Masculino 45º 00:34:45 00:33:46
181º 6469 LUIZ ROBERTO DOMINGOS M 56 6k Masculino 17º PROJETO DO AMANH� - ATLETAS DO FUTURO 00:34:00 00:33:47
182º 7586 HENRIQUE VIEIRA SILVEIRA M 26 6k Masculino 46º 00:35:17 00:33:49
183º 7789 EDUARDO VOLPATO PANNAIN M 26 6k Masculino 47º H�PICA DE CAMPINAS 00:35:17 00:33:50
184º 7746 FABIO HENRIQUE SIQUEIRA BERNARDINO M 28 6k Masculino 48º 00:34:28 00:33:51
185º 7614 GABRIEL STROZI SCHNEIDER M 29 6k Masculino 49º 00:34:48 00:33:52
186º 7716 ALEXSANDRE TILLY M 44 6k Masculino 23º 00:39:07 00:33:53
187º 9401 D�CIO DE FREITAS ARA�JO M 55 6k Masculino 18º 00:35:25 00:33:55
188º 9558 MURILO SALES M 37 6k Masculino 56º LUZERN 00:35:58 00:33:56
189º 6448 KLEBER VINICIUS DE LIMA M 43 6k Masculino 24º CLUB RUN 00:34:13 00:33:57
190º 7885 LUCAS ANDR� RODRIGUES M 35 6k Masculino 57º 00:35:10 00:33:57
191º 9352 DEIVE AUDIERES LEAL M 41 6k Masculino 25º 00:35:54 00:34:04
192º 6056 JULIANO M 44 6k Masculino 26º 00:34:15 00:34:04
193º 7881 BRUNO BARBOSA DOS SANTOS M 35 6k Masculino 58º 00:35:38 00:34:08
194º 6110 HELIO PARADIZO JUNIOR M 51 6k Masculino 19º HELIO 00:34:17 00:34:09
195º 9019 PEDRO NIVALDO PAVANELLI M 62 6k Masculino MS CORRIDA ASSESSORIA 00:37:27 00:34:11
196º 7622 MAYCON M 30 6k Masculino 59º AVULSA 00:37:24 00:34:14
197º 7664 JURANDYR BRAZ DE LOYOLA JUNIOR M 54 6k Masculino 20º 00:35:00 00:34:14
198º 9260 CRISTIANO DE CARVALHO CARIA ALVES M 29 6k Masculino 50º 00:36:52 00:34:15
199º 7594 LUIZ PEDRO DUQUE DA SILVA M 29 6k Masculino 51º 00:35:40 00:34:19
200º 7696 FERNANDO SALVIA MAZZEI M 43 6k Masculino 27º ENSAFER 00:34:59 00:34:19
201º 6696 LEANDRO SOARES M 58 6k Masculino 21º 00:34:59 00:34:21
202º 6621 VITOR RUVIARO KFOURI M 32 6k Masculino 60º AVULSO 00:35:02 00:34:22
203º 7820 VINICIUS RONDINI FERREIRA M 22 6k Masculino 52º D PASCHOAL 00:35:00 00:34:22
204º 9300 ALISON PETERBILT MARTINI MARQUES M 32 6k Masculino 61º FACULDADE S�O LEOPOLDO MANDIC 00:36:47 00:34:29
205º 7868 DIOGO DE MATOS PEREIRA RIBEIRO M 39 6k Masculino 62º 00:38:36 00:34:31
206º 7510 ANDRE M 37 6k Masculino 63º 00:35:30 00:34:31
207º 9598 FABIO PESTANA MEDEIROS M 46 6k Masculino 26º SOULFIT 00:36:12 00:34:32
208º 7859 FRANCISCO MIGUEL M 70 6k Masculino MIGUEL 00:35:42 00:34:32
209º 6013 ANTONIO ROBERTO REMEDIO M 63 6k Masculino 00:34:45 00:34:33
210º 7625 ANTONIO LUIZ DE DEUS M 53 6k Masculino 22º 00:35:11 00:34:37
211º 9661 THEODORO MESQUITA M 27 6k Masculino 53º 00:38:01 00:34:47
212º 9418 GUILHERME TAVARES DE MELO M 28 6k Masculino 54º NAYRUTO 00:36:58 00:34:47
213º 6643 THIAGO BENITES M 26 6k Masculino 55º CAROL FURRIELA TEAM 00:38:01 00:34:48
214º 9114 ALLAN BORGUETTI RIZZO M 34 6k Masculino 64º 00:36:37 00:34:51
215º 9081 FAUSTO MALHEIRO SARDINHA M 48 6k Masculino 27º CITIUS 00:38:15 00:34:56
216º 6442 ADRIANO YUKIO YAMADERA M 43 6k Masculino 28º CLUB RUN 00:35:29 00:34:59
217º 7607 RAFAEL CALLEGON HIGA M 41 6k Masculino 29º 00:35:57 00:35:00
218º 7505 DANIEL GRANDIN LOPNA M 36 6k Masculino 65º 00:35:47 00:35:00
219º 7581 EVANDRO ARAUJO DE ABREU M 44 6k Masculino 30º 00:35:38 00:35:05
220º 9485 EVANDRO DE JESUS SALES SANTOS M 48 6k Masculino 28º AMIGOS RUNNERS 00:39:40 00:35:06
221º 9137 LUIZ FERNANDO RODRIGUES M 42 6k Masculino 31º LUIZIANA 00:36:49 00:35:08
222º 9283 ADILSON APARECIDO MARSON M 48 6k Masculino 29º GMREIS 00:38:00 00:35:08
223º 7883 LEANDRO MOREIRA M 44 6k Masculino 32º 00:36:06 00:35:09
224º 9074 RODRIGO PRADO DE JESUS M 37 6k Masculino 66º 00:38:42 00:35:10
225º 7865 BASILIO AUGUSTO SANTANA MARTINS M 67 6k Masculino 00:37:33 00:35:15
226º 9681 JO�O V�TOR ARAKI GON�ALVES M 25 6k Masculino 56º Espa�o saude 00:37:38 00:35:17
227º 9415 MURILO CUNHA BANDIERA M 18 6k Masculino TEAM BANDIERA 00:37:45 00:35:20
228º 6674 AMARILDO STABILE JUNIOR M 37 6k Masculino 67º LABEX / UNICAMP /FUNCAMP 00:35:56 00:35:21
229º 9369 LUCAS FERNANDO ALVES ZAGO M 34 6k Masculino 68º 00:39:03 00:35:22
230º 9419 ALEXANDRE BORIN PEREIRA M 27 6k Masculino 57º NAYRUTO 00:37:34 00:35:23
231º 9192 ADRIANO BERNARDINETTI M 49 6k Masculino 30º MIGOSSS 00:37:43 00:35:25
232º 6112 FLAVIO CARLOS DOS SANTOS M 43 6k Masculino 33º 00:35:36 00:35:30
233º 9332 CAIO MOLITERNO DE MORAIS M 31 6k Masculino 69º 00:37:15 00:35:33
234º 7750 OSVALDO APARECIDO DA SILVA M 59 6k Masculino 23º 00:36:16 00:35:36
235º 6482 GUSTAVO DO AMARAL TOGNOLI M 33 6k Masculino 70º Tognoli 00:37:09 00:35:40
236º 7703 EDIMAR M 58 6k Masculino 24º 00:36:58 00:35:42
237º 7640 RENATO DIVINO MORETTO DO PRADO M 44 6k Masculino 34º S/E 00:36:53 00:35:44
238º 9235 JULIO CESAR GOMES M 49 6k Masculino 31º 00:37:21 00:35:45
239º 7534 JORGE ARAUJO DA SILVA M 70 6k Masculino SESI AMOREIRAS 00:37:02 00:35:46
240º 9704 BRUNO HENRIQUE MORAES MEMBRIVE M 31 6k Masculino 71º 00:40:41 00:35:47
241º 7651 EMERSON MUZI M 50 6k Masculino 25º 00:36:37 00:35:49
242º 9492 NATHAN BRUSAMARELLO DE SOUTO M 23 6k Masculino 58º NATHAN BRUSAMARELLO DE SOUTO 00:39:56 00:35:51
243º 9223 JO�O GABRIEL MOREIRA SOARES CASTIGLIERI M 21 6k Masculino 59º PEDRO AMBIEL 00:39:30 00:35:53
244º 7554 BRUNO RAEDER ROBERG M 40 6k Masculino 35º 00:36:55 00:36:00
245º 9735 SIVONALDO DIOGO SANTOS SILVA M 33 6k Masculino 72º 00:39:01 00:36:07
246º 9040 JOSE EDUARDO MARTINS VICENTE M 50 6k Masculino 26º A-Z 00:38:10 00:36:07
247º 9409 DENIS HATANAKA M 37 6k Masculino 73º OVELHINHAS MANCAS 00:38:13 00:36:07
248º 7648 RODRIGO PERIA M 47 6k Masculino 32º ON RUN 00:37:00 00:36:07
249º 6675 CARLOS EDUARDO MANCEIROS AGUILLAR M 54 6k Masculino 27º LABEX / UNICAMP /FUNCAMP 00:40:34 00:36:13
250º 7635 PAULO HENRIQUE FRANCO BUENO M 35 6k Masculino 74º 00:36:55 00:36:13
251º 7744 BRUNO HENRIQUE AMORIM CORDEIRO M 28 6k Masculino 60º 00:37:21 00:36:14
252º 6087 AGNALDO VERONEZI M 54 6k Masculino 28º VERONEZI 00:36:21 00:36:16
253º 7624 MARCELO DONIZETTI MORETTI M 50 6k Masculino 29º 00:37:24 00:36:17
254º 9522 FERNANDO LUIS SCAGLIA M 46 6k Masculino 33º CAV 00:39:55 00:36:17
255º 7708 FELIPE DANTI FUENTES M 33 6k Masculino 75º 00:37:26 00:36:17
256º 9264 RAFAEL SOUZA SANTOS M 41 6k Masculino 36º 00:37:40 00:36:18
257º 9523 FERNANDO RODRIGUES M 54 6k Masculino 30º CAV 00:39:57 00:36:19
258º 9117 VITOR VANSAN M 36 6k Masculino 76º RM SPORTS 00:40:14 00:36:21
259º 9574 EDERSON PIRES DE OLIVEIRA.. M 38 6k Masculino 77º PERNAS DE ALUGUEL 00:38:17 00:36:26
260º 9254 LEONARDO NUNES PASCHOAL M 33 6k Masculino 78º UMA HORA CHEGA 00:38:07 00:36:28
